Цена проезда по платной дороге от точки въезда Москва до точки выезда Тверь показывает актуальную стоимость для всех видов транспортных средств, от легковых автомобилей до грузовиков. Также в расчете предоставляются цены для пользователей транспондера и без него, стоимость с учетом времени проезда и других параметров. Для ознакомления указаны расстояние от Твери до Москвы по М11 и примерное время, затраченное на проезд в зависимости от скорости движения.
Содержание
- Стоимость Москва — Тверь
- Стоимость Тверь — Москва
- Расстояние и время в пути
- Карта маршрута Тверь — Москва
- Калькулятор
- Цены на все точки М11 из Москвы
Стоимость проезда по М11-Нева из Москвы до Твери
Стоимость движения от Москвы до точки Тверь-Юг и Тверь-Север — одинаковая, так как между этими точками бесплатная дорога «Южный обход Твери».
Базовый тариф — 1350 рублей.
Стоимость проезда по отрезку платной дороги Москва — Тверь с учетом времени, дня недели и наличия или отсутствия транспондера приведены в таблице ниже для авто класса 1.
Подробнее о классах ТС на М11 →
Москва — Тверь | пн | вт-чт | пт | сб | вс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | |
Проезд без транспондера | 00:00-01:00 | 1510 | 00:00-01:00 | 1350 | 00:00-01:00 | 1350 | 00:00-01:00 | 1660 | 00:00-01:00 | 1660 |
01:00-06:00 | 1080 | 01:00-06:00 | 1080 | 01:00-06:00 | 1130 | 01:00-06:00 | 1130 | 01:00-06:00 | 1130 | |
06:00-14:00 | 1350 | 06:00-14:00 | 1350 | 06:00-14:00 | 1660 | 06:00-10:00 | 1660 | 06:00-12:00 | 1510 | |
14:00-00:00 | 1350 | 14:00-00:00 | 1350 | 14:00-22:00 | 1660 | 10:00-16:00 | 1660 | 12:00-16:00 | 1510 | |
22:00-00:00 | 1660 | 16:00-00:00 | 1660 | 16:00-22:00 | 1510 | |||||
22:00-00:00 | 1510 | |||||||||
Проезд с транспондером | 00:00-01:00 | 1305 | 00:00-01:00 | 1195 | 00:00-01:00 | 1195 | 00:00-01:00 | 1455 | 00:00-01:00 | 1455 |
01:00-06:00 | 970 | 01:00-06:00 | 970 | 01:00-06:00 | 1020 | 01:00-06:00 | 1020 | 01:00-06:00 | 1020 | |
06:00-14:00 | 1195 | 06:00-14:00 | 1195 | 06:00-14:00 | 1455 | 06:00-10:00 | 1455 | 06:00-12:00 | 1305 | |
14:00-00:00 | 1195 | 14:00-00:00 | 1195 | 14:00-22:00 | 1455 | 10:00-16:00 | 1455 | 12:00-16:00 | 1305 | |
22:00-00:00 | 1455 | 16:00-00:00 | 1455 | 16:00-22:00 | 1305 | |||||
22:00-00:00 | 1305 |
Стоимость для класса 2
Москва — Тверь | пн | вт-чт | пт | сб | вс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | |
Проезд без транспондера | 00:00-01:00 | 1 670 ₽ | 00:00-01:00 | 1 730 ₽ | 00:00-01:00 | 1 730 ₽ | 00:00-01:00 | 1 800 ₽ | 00:00-01:00 | 1 670 ₽ |
01:00-06:00 | 1 490 ₽ | 01:00-06:00 | 1 490 ₽ | 01:00-06:00 | 1 560 ₽ | 01:00-06:00 | 1 560 ₽ | 01:00-06:00 | 1 560 ₽ | |
06:00-14:00 | 1 730 ₽ | 06:00-14:00 | 1 730 ₽ | 06:00-14:00 | 1 800 ₽ | 06:00-10:00 | 1 670 ₽ | 06:00-12:00 | 1 670 ₽ | |
14:00-00:00 | 1 730 ₽ | 14:00-00:00 | 1 730 ₽ | 14:00-22:00 | 1 800 ₽ | 10:00-16:00 | 1 670 ₽ | 12:00-16:00 | 1 670 ₽ | |
22:00-00:00 | 1 800 ₽ | 16:00-00:00 | 1 670 ₽ | 16:00-22:00 | 1 670 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 1 670 ₽ | |||||||||
Проезд с транспондером | 00:00-01:00 | 1 555 ₽ | 00:00-01:00 | 1 570 ₽ | 00:00-01:00 | 1 570 ₽ | 00:00-01:00 | 1 640 ₽ | 00:00-01:00 | 1 555 ₽ |
01:00-06:00 | 885 ₽ | 01:00-06:00 | 885 ₽ | 01:00-06:00 | 955 ₽ | 01:00-06:00 | 955 ₽ | 01:00-06:00 | 955 ₽ | |
06:00-14:00 | 1 570 ₽ | 06:00-14:00 | 1 570 ₽ | 06:00-14:00 | 1 640 ₽ | 06:00-10:00 | 1 555 ₽ | 06:00-12:00 | 1 555 ₽ | |
14:00-00:00 | 1 570 ₽ | 14:00-00:00 | 1 570 ₽ | 14:00-22:00 | 1 640 ₽ | 10:00-16:00 | 1 555 ₽ | 12:00-16:00 | 1 555 ₽ | |
22:00-00:00 | 1 640 ₽ | 16:00-00:00 | 1 555 ₽ | 16:00-22:00 | 1 555 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 1 555 ₽ |
Стоимость для класса 3
Москва — Тверь | пн | вт-чт | пт | сб | вс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | |
Проезд без транспондера | 00:00-01:00 | 3 070 ₽ | 00:00-01:00 | 3 010 ₽ | 00:00-01:00 | 3 010 ₽ | 00:00-01:00 | 3 070 ₽ | 00:00-01:00 | 3 070 ₽ |
01:00-06:00 | 3 010 ₽ | 01:00-06:00 | 3 010 ₽ | 01:00-06:00 | 3 070 ₽ | 01:00-06:00 | 3 070 ₽ | 01:00-06:00 | 3 070 ₽ | |
06:00-14:00 | 3 010 ₽ | 06:00-14:00 | 3 010 ₽ | 06:00-14:00 | 3 070 ₽ | 06:00-10:00 | 3 070 ₽ | 06:00-12:00 | 3 070 ₽ | |
14:00-00:00 | 3 010 ₽ | 14:00-00:00 | 3 010 ₽ | 14:00-22:00 | 3 070 ₽ | 10:00-16:00 | 3 070 ₽ | 12:00-16:00 | 3 070 ₽ | |
22:00-00:00 | 3 070 ₽ | 16:00-00:00 | 3 070 ₽ | 16:00-22:00 | 3 070 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 3 070 ₽ | |||||||||
Проезд с транспондером | 00:00-01:00 | 2 870 ₽ | 00:00-01:00 | 2 810 ₽ | 00:00-01:00 | 2 810 ₽ | 00:00-01:00 | 2 870 ₽ | 00:00-01:00 | 2 870 ₽ |
01:00-06:00 | 1 810 ₽ | 01:00-06:00 | 1 810 ₽ | 01:00-06:00 | 1 870 ₽ | 01:00-06:00 | 1 870 ₽ | 01:00-06:00 | 1 870 ₽ | |
06:00-14:00 | 2 810 ₽ | 06:00-14:00 | 2 810 ₽ | 06:00-14:00 | 2 870 ₽ | 06:00-10:00 | 2 870 ₽ | 06:00-12:00 | 2 870 ₽ | |
14:00-00:00 | 2 810 ₽ | 14:00-00:00 | 2 810 ₽ | 14:00-22:00 | 2 870 ₽ | 10:00-16:00 | 2 870 ₽ | 12:00-16:00 | 2 870 ₽ | |
22:00-00:00 | 2 870 ₽ | 16:00-00:00 | 2 870 ₽ | 16:00-22:00 | 2 870 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 2 870 ₽ |
Стоимость для класса 4
Москва — Тверь | пн | вт-чт | пт | сб | вс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | |
Проезд без транспондера | 00:00-01:00 | 4 650 ₽ | 00:00-01:00 | 4 540 ₽ | 00:00-01:00 | 4 540 ₽ | 00:00-01:00 | 4 650 ₽ | 00:00-01:00 | 4 650 ₽ |
01:00-06:00 | 4 520 ₽ | 01:00-06:00 | 4 520 ₽ | 01:00-06:00 | 4 630 ₽ | 01:00-06:00 | 4 630 ₽ | 01:00-06:00 | 4 630 ₽ | |
06:00-14:00 | 4 540 ₽ | 06:00-14:00 | 4 540 ₽ | 06:00-14:00 | 4 650 ₽ | 06:00-10:00 | 4 650 ₽ | 06:00-12:00 | 4 650 ₽ | |
14:00-00:00 | 4 540 ₽ | 14:00-00:00 | 4 540 ₽ | 14:00-22:00 | 4 650 ₽ | 10:00-16:00 | 4 650 ₽ | 12:00-16:00 | 4 650 ₽ | |
22:00-00:00 | 4 650 ₽ | 16:00-00:00 | 4 650 ₽ | 16:00-22:00 | 4 650 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 4 650 ₽ | |||||||||
Проезд с транспондером | 00:00-01:00 | 4 075 ₽ | 00:00-01:00 | 3 965 ₽ | 00:00-01:00 | 3 965 ₽ | 00:00-01:00 | 4 075 ₽ | 00:00-01:00 | 4 075 ₽ |
01:00-06:00 | 3 060 ₽ | 01:00-06:00 | 3 060 ₽ | 01:00-06:00 | 3 170 ₽ | 01:00-06:00 | 3 170 ₽ | 01:00-06:00 | 3 170 ₽ | |
06:00-14:00 | 3 965 ₽ | 06:00-14:00 | 3 965 ₽ | 06:00-14:00 | 4 075 ₽ | 06:00-10:00 | 4 075 ₽ | 06:00-12:00 | 4 075 ₽ | |
14:00-00:00 | 3 965 ₽ | 14:00-00:00 | 3 965 ₽ | 14:00-22:00 | 4 075 ₽ | 10:00-16:00 | 4 075 ₽ | 12:00-16:00 | 4 075 ₽ | |
22:00-00:00 | 4 075 ₽ | 16:00-00:00 | 4 075 ₽ | 16:00-22:00 | 4 075 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 4 075 ₽ |
Стоимость проезда по М11-Нева из Твери до Москвы
Стоимость для класса 1
Тверь — Москва | пн | вт-чт | пт | сб | вс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | |
Проезд без транспондера | 00:00-01:00 | 1 660 ₽ | 00:00-01:00 | 1 350 ₽ | 00:00-01:00 | 1 350 ₽ | 00:00-01:00 | 1 510 ₽ | 00:00-01:00 | 1 510 ₽ |
01:00-06:00 | 1 080 ₽ | 01:00-06:00 | 1 080 ₽ | 01:00-06:00 | 1 130 ₽ | 01:00-06:00 | 1 130 ₽ | 01:00-06:00 | 1 130 ₽ | |
06:00-14:00 | 1 350 ₽ | 06:00-14:00 | 1 350 ₽ | 06:00-14:00 | 1 510 ₽ | 06:00-10:00 | 1 510 ₽ | 06:00-12:00 | 1 660 ₽ | |
14:00-00:00 | 1 350 ₽ | 14:00-00:00 | 1 350 ₽ | 14:00-22:00 | 1 510 ₽ | 10:00-16:00 | 1 510 ₽ | 12:00-16:00 | 1 660 ₽ | |
22:00-00:00 | 1 510 ₽ | 16:00-00:00 | 1 510 ₽ | 16:00-22:00 | 1 660 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 1 660 ₽ | |||||||||
Проезд с транспондером | 00:00-01:00 | 1 455 ₽ | 00:00-01:00 | 1 195 ₽ | 00:00-01:00 | 1 195 ₽ | 00:00-01:00 | 1 305 ₽ | 00:00-01:00 | 1 305 ₽ |
01:00-06:00 | 970 ₽ | 01:00-06:00 | 970 ₽ | 01:00-06:00 | 1 020 ₽ | 01:00-06:00 | 1 020 ₽ | 01:00-06:00 | 1 020 ₽ | |
06:00-14:00 | 1 195 ₽ | 06:00-14:00 | 1 195 ₽ | 06:00-14:00 | 1 305 ₽ | 06:00-10:00 | 1 305 ₽ | 06:00-12:00 | 1 455 ₽ | |
14:00-00:00 | 1 195 ₽ | 14:00-00:00 | 1 195 ₽ | 14:00-22:00 | 1 305 ₽ | 10:00-16:00 | 1 305 ₽ | 12:00-16:00 | 1 455 ₽ | |
22:00-00:00 | 1 305 ₽ | 16:00-00:00 | 1 305 ₽ | 16:00-22:00 | 1 455 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 1 455 ₽ |
Стоимость для класса 2
Тверь — Москва | пн | вт-чт | пт | сб | вс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | |
Проезд без транспондера | 00:00-01:00 | 1 800 ₽ | 00:00-01:00 | 1 730 ₽ | 00:00-01:00 | 1 730 ₽ | 00:00-01:00 | 1 800 ₽ | 00:00-01:00 | 1 800 ₽ |
01:00-06:00 | 1 610 ₽ | 01:00-06:00 | 1 610 ₽ | 01:00-06:00 | 1 680 ₽ | 01:00-06:00 | 1 680 ₽ | 01:00-06:00 | 1 680 ₽ | |
06:00-14:00 | 1 730 ₽ | 06:00-14:00 | 1 730 ₽ | 06:00-14:00 | 1 800 ₽ | 06:00-10:00 | 1 800 ₽ | 06:00-12:00 | 1 800 ₽ | |
14:00-00:00 | 1 730 ₽ | 14:00-00:00 | 1 730 ₽ | 14:00-22:00 | 1 800 ₽ | 10:00-16:00 | 1 800 ₽ | 12:00-16:00 | 1 800 ₽ | |
22:00-00:00 | 1 800 ₽ | 16:00-00:00 | 1 800 ₽ | 16:00-22:00 | 1 800 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 1 800 ₽ | |||||||||
Проезд с транспондером | 00:00-01:00 | 1 640 ₽ | 00:00-01:00 | 1 570 ₽ | 00:00-01:00 | 1 570 ₽ | 00:00-01:00 | 1 640 ₽ | 00:00-01:00 | 1 640 ₽ |
01:00-06:00 | 1 170 ₽ | 01:00-06:00 | 1 170 ₽ | 01:00-06:00 | 1 240 ₽ | 01:00-06:00 | 1 240 ₽ | 01:00-06:00 | 1 240 ₽ | |
06:00-14:00 | 1 570 ₽ | 06:00-14:00 | 1 570 ₽ | 06:00-14:00 | 1 640 ₽ | 06:00-10:00 | 1 640 ₽ | 06:00-12:00 | 1 640 ₽ | |
14:00-00:00 | 1 570 ₽ | 14:00-00:00 | 1 570 ₽ | 14:00-22:00 | 1 640 ₽ | 10:00-16:00 | 1 640 ₽ | 12:00-16:00 | 1 640 ₽ | |
22:00-00:00 | 1 640 ₽ | 16:00-00:00 | 1 640 ₽ | 16:00-22:00 | 1 640 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 1 640 ₽ |
Стоимость для класса 3
Тверь — Москва | пн | вт-чт | пт | сб | вс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | |
Проезд без транспондера | 00:00-01:00 | 2 940 ₽ | 00:00-01:00 | 2 880 ₽ | 00:00-01:00 | 2 880 ₽ | 00:00-01:00 | 2 940 ₽ | 00:00-01:00 | 2 940 ₽ |
01:00-06:00 | 2 880 ₽ | 01:00-06:00 | 2 880 ₽ | 01:00-06:00 | 2 940 ₽ | 01:00-06:00 | 2 940 ₽ | 01:00-06:00 | 2 940 ₽ | |
06:00-14:00 | 2 880 ₽ | 06:00-14:00 | 2 880 ₽ | 06:00-14:00 | 2 940 ₽ | 06:00-10:00 | 2 940 ₽ | 06:00-12:00 | 2 940 ₽ | |
14:00-00:00 | 2 880 ₽ | 14:00-00:00 | 2 880 ₽ | 14:00-22:00 | 2 940 ₽ | 10:00-16:00 | 2 940 ₽ | 12:00-16:00 | 2 940 ₽ | |
22:00-00:00 | 2 940 ₽ | 16:00-00:00 | 2 940 ₽ | 16:00-22:00 | 2 940 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 2 940 ₽ | |||||||||
Проезд с транспондером | 00:00-01:00 | 2 680 ₽ | 00:00-01:00 | 2 620 ₽ | 00:00-01:00 | 2 620 ₽ | 00:00-01:00 | 2 680 ₽ | 00:00-01:00 | 2 680 ₽ |
01:00-06:00 | 1 870 ₽ | 01:00-06:00 | 1 870 ₽ | 01:00-06:00 | 1 930 ₽ | 01:00-06:00 | 1 930 ₽ | 01:00-06:00 | 1 930 ₽ | |
06:00-14:00 | 2 620 ₽ | 06:00-14:00 | 2 620 ₽ | 06:00-14:00 | 2 680 ₽ | 06:00-10:00 | 2 680 ₽ | 06:00-12:00 | 2 680 ₽ | |
14:00-00:00 | 2 620 ₽ | 14:00-00:00 | 2 620 ₽ | 14:00-22:00 | 2 680 ₽ | 10:00-16:00 | 2 680 ₽ | 12:00-16:00 | 2 680 ₽ | |
22:00-00:00 | 2 680 ₽ | 16:00-00:00 | 2 680 ₽ | 16:00-22:00 | 2 680 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 2 680 ₽ |
Стоимость для класса 4
Тверь — Москва | пн | вт-чт | пт | сб | вс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | Время* | Цена | |
Проезд без транспондера | 00:00-01:00 | 4 530 ₽ | 00:00-01:00 | 4 420 ₽ | 00:00-01:00 | 4 420 ₽ | 00:00-01:00 | 4 530 ₽ | 00:00-01:00 | 4 530 ₽ |
01:00-06:00 | 4 390 ₽ | 01:00-06:00 | 4 390 ₽ | 01:00-06:00 | 4 500 ₽ | 01:00-06:00 | 4 500 ₽ | 01:00-06:00 | 4 500 ₽ | |
06:00-14:00 | 4 420 ₽ | 06:00-14:00 | 4 420 ₽ | 06:00-14:00 | 4 530 ₽ | 06:00-10:00 | 4 530 ₽ | 06:00-12:00 | 4 530 ₽ | |
14:00-00:00 | 4 420 ₽ | 14:00-00:00 | 4 420 ₽ | 14:00-22:00 | 4 530 ₽ | 10:00-16:00 | 4 530 ₽ | 12:00-16:00 | 4 530 ₽ | |
22:00-00:00 | 4 530 ₽ | 16:00-00:00 | 4 530 ₽ | 16:00-22:00 | 4 530 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 4 530 ₽ | |||||||||
Проезд с транспондером | 00:00-01:00 | 3 815 ₽ | 00:00-01:00 | 3 705 ₽ | 00:00-01:00 | 3 705 ₽ | 00:00-01:00 | 3 815 ₽ | 00:00-01:00 | 3 815 ₽ |
01:00-06:00 | 2 995 ₽ | 01:00-06:00 | 2 995 ₽ | 01:00-06:00 | 3 105 ₽ | 01:00-06:00 | 3 105 ₽ | 01:00-06:00 | 3 105 ₽ | |
06:00-14:00 | 3 705 ₽ | 06:00-14:00 | 3 705 ₽ | 06:00-14:00 | 3 815 ₽ | 06:00-10:00 | 3 815 ₽ | 06:00-12:00 | 3 815 ₽ | |
14:00-00:00 | 3 705 ₽ | 14:00-00:00 | 3 705 ₽ | 14:00-22:00 | 3 815 ₽ | 10:00-16:00 | 3 815 ₽ | 12:00-16:00 | 3 815 ₽ | |
22:00-00:00 | 3 815 ₽ | 16:00-00:00 | 3 815 ₽ | 16:00-22:00 | 3 815 ₽ | |||||
22:00-00:00 | 3 815 ₽ |
*Время окончания маршрута
Дополнительные данные о маршруте
Расстояние по М11 между точками проезда Москва Тверь-ЮГ — 141 км.
В зависимости от скорости движение это расстояние можно пройти за следующее время.
- При движении 100 км/ч путь будет пройден за 1 час 24 минуты.
- При движении 110 км/ч путь будет пройден за 1 час 16 минуты.
- При движении 120 км/ч путь будет пройден за 1 час 10 минуты.
- При движении 130 км/ч путь будет пройден за 1 час 05 минуты.
- При движении 140 км/ч путь будет пройден за 1 час.
- При движении 150 км/ч путь будет пройден за 56 минут.
- При движении 160 км/ч путь будет пройден за 52 минуты.
- При движении 170 км/ч путь будет пройден за 49 минут.
- При движении 180 км/ч путь будет пройден за 47 минут.
- При движении 190 км/ч путь будет пройден за 44 минуты.
- При движении 200 км/ч путь будет пройден за 42 минуты.
Карта пути по маршруту
Калькулятор для расчета M11
Маршруты из Москвы в других направлениях по M11
Маршруты из Москвы | Цена проезда |
---|---|
Москва — Шереметьево-2 | 430 ₽ |
Москва — Шереметьево-1 | 580 ₽ |
Москва — Зеленоград | 530 ₽ |
Москва — ЦКАД | 740 ₽ |
Москва — ММК (А107) | 740 ₽ |
Москва — Солнечногорск (М10) | 950 ₽ |
Москва — Солнечногорск (Пятницкое ш.) | 1 000 ₽ |
Москва — Клин (А108) | 1 090 ₽ |
Москва — Ямуга | 1 120 ₽ |
Москва — Конаково | 1 250 ₽ |
Москва — Торжок-Юг | 1 540 ₽ |
Москва — Торжок-Север | 1 550 ₽ |
Москва — В.Волочек (М10) | 1 880 ₽ |
Москва — Бологое | 1 970 ₽ |
Москва — Окуловка-Юг | 2 210 ₽ |
Москва — Окуловка-Запад | 2 380 ₽ |
Москва — Великий Новгород-Восток | 2 730 ₽ |
Москва — Великий Новгород-Север | 2 820 ₽ |
Москва — Тосно (А120) | 3 160 ₽ |
Москва — Колпино | 3 300 ₽ |
Москва — Санкт-Петербург (КАД) | 3 350 ₽ |
Внимание! Все цены даны в справочных целях и не являются публичной офертой.