Маршрут ЦКАД – Колпино проходит по платной трассе М11. На этой странице собрана вся информация о цене проезда по этому направлению: тарифы по классам транспорта, отдельные ставки для владельцев транспондера и без него, актуальные на сегодняшний день. ЦКАД — центральная кольцевая автодорога вокруг Москвы.


Стоимость проезда по М11-Нева: ЦКАД — Колпино

Стоимость для класса 1

ЦКАД - Колпинопнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:004 380 ₽00:00-01:004 070 ₽00:00-01:004 070 ₽00:00-01:004 390 ₽00:00-01:004 390 ₽
01:00-06:003 900 ₽01:00-06:003 900 ₽01:00-06:003 900 ₽01:00-06:004 180 ₽01:00-06:004 180 ₽
06:00-14:004 070 ₽06:00-14:004 070 ₽06:00-14:004 390 ₽06:00-10:004 390 ₽06:00-12:004 380 ₽
14:00-00:004 070 ₽14:00-00:004 070 ₽14:00-22:004 390 ₽10:00-16:004 390 ₽12:00-17:004 380 ₽
22:00-00:004 390 ₽16:00-00:004 390 ₽17:00-21:004 380 ₽
21:00-00:004 380 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:004 320 ₽00:00-01:004 015 ₽00:00-01:004 015 ₽00:00-01:004 340 ₽00:00-01:004 340 ₽
01:00-06:003 815 ₽01:00-06:003 815 ₽01:00-06:003 815 ₽01:00-06:004 095 ₽01:00-06:004 095 ₽
06:00-14:004 015 ₽06:00-14:004 015 ₽06:00-14:004 340 ₽06:00-10:004 340 ₽06:00-12:004 320 ₽
14:00-00:004 015 ₽14:00-00:004 015 ₽14:00-22:004 340 ₽10:00-16:004 340 ₽12:00-17:004 320 ₽
22:00-00:004 340 ₽16:00-00:004 340 ₽17:00-21:004 320 ₽
21:00-00:004 320 ₽

Стоимость для класса 2

ЦКАД - Колпинопнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:005 470 ₽00:00-01:005 120 ₽00:00-01:005 120 ₽00:00-01:005 470 ₽00:00-01:005 470 ₽
01:00-06:004 610 ₽01:00-06:004 610 ₽01:00-06:004 610 ₽01:00-06:004 910 ₽01:00-06:004 910 ₽
06:00-14:005 120 ₽06:00-14:005 120 ₽06:00-14:005 470 ₽06:00-10:005 470 ₽06:00-12:005 470 ₽
14:00-00:005 120 ₽14:00-00:005 120 ₽14:00-22:005 470 ₽10:00-16:005 470 ₽12:00-17:005 470 ₽
22:00-00:005 470 ₽16:00-00:005 470 ₽17:00-21:005 470 ₽
21:00-00:005 470 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:004 840 ₽00:00-01:005 085 ₽00:00-01:005 085 ₽00:00-01:005 385 ₽00:00-01:004 840 ₽
01:00-06:004 540 ₽01:00-06:004 540 ₽01:00-06:004 540 ₽01:00-06:004 840 ₽01:00-06:004 840 ₽
06:00-14:005 085 ₽06:00-14:005 085 ₽06:00-14:005 385 ₽06:00-10:004 840 ₽06:00-12:004 840 ₽
14:00-00:005 085 ₽14:00-00:005 085 ₽14:00-22:005 385 ₽10:00-16:004 840 ₽12:00-17:004 840 ₽
22:00-00:005 385 ₽16:00-00:004 840 ₽17:00-21:004 840 ₽
21:00-00:004 840 ₽

Стоимость для класса 3

ЦКАД - Колпинопнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:006 970 ₽00:00-01:006 520 ₽00:00-01:006 520 ₽00:00-01:006 970 ₽00:00-01:006 970 ₽
01:00-06:006 520 ₽01:00-06:006 520 ₽01:00-06:006 520 ₽01:00-06:006 930 ₽01:00-06:006 930 ₽
06:00-14:006 520 ₽06:00-14:006 520 ₽06:00-14:006 970 ₽06:00-10:006 970 ₽06:00-12:006 970 ₽
14:00-00:006 520 ₽14:00-00:006 520 ₽14:00-22:006 970 ₽10:00-16:006 970 ₽12:00-17:006 970 ₽
22:00-00:006 970 ₽16:00-00:006 970 ₽17:00-21:006 970 ₽
21:00-00:006 970 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:006 520 ₽00:00-01:006 090 ₽00:00-01:006 090 ₽00:00-01:006 520 ₽00:00-01:006 520 ₽
01:00-06:006 090 ₽01:00-06:006 090 ₽01:00-06:006 090 ₽01:00-06:006 500 ₽01:00-06:006 500 ₽
06:00-14:006 090 ₽06:00-14:006 090 ₽06:00-14:006 520 ₽06:00-10:006 520 ₽06:00-12:006 520 ₽
14:00-00:006 090 ₽14:00-00:006 090 ₽14:00-22:006 520 ₽10:00-16:006 520 ₽12:00-17:006 520 ₽
22:00-00:006 520 ₽16:00-00:006 520 ₽17:00-21:006 520 ₽
21:00-00:006 520 ₽

Стоимость для класса 4

ЦКАД - Колпинопнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:0010 140 ₽00:00-01:009 200 ₽00:00-01:009 200 ₽00:00-01:0010 140 ₽00:00-01:0010 140 ₽
01:00-06:009 200 ₽01:00-06:009 200 ₽01:00-06:009 200 ₽01:00-06:0010 130 ₽01:00-06:0010 130 ₽
06:00-14:009 200 ₽06:00-14:009 200 ₽06:00-14:0010 140 ₽06:00-10:0010 140 ₽06:00-12:0010 140 ₽
14:00-00:009 200 ₽14:00-00:009 200 ₽14:00-22:0010 140 ₽10:00-16:0010 140 ₽12:00-17:0010 140 ₽
22:00-00:0010 140 ₽16:00-00:0010 140 ₽17:00-21:0010 140 ₽
21:00-00:0010 140 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:009 680 ₽00:00-01:008 750 ₽00:00-01:008 750 ₽00:00-01:009 680 ₽00:00-01:009 680 ₽
01:00-06:008 570 ₽01:00-06:008 570 ₽01:00-06:008 570 ₽01:00-06:009 500 ₽01:00-06:009 500 ₽
06:00-14:008 750 ₽06:00-14:008 750 ₽06:00-14:009 680 ₽06:00-10:009 680 ₽06:00-12:009 680 ₽
14:00-00:008 750 ₽14:00-00:008 750 ₽14:00-22:009 680 ₽10:00-16:009 680 ₽12:00-17:009 680 ₽
22:00-00:009 680 ₽16:00-00:009 680 ₽17:00-21:009 680 ₽
21:00-00:009 680 ₽

Стоимость проезда по М11-Нева: Колпино — ЦКАД

Стоимость для класса 1

Колпино - ЦКАДпнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:004 390 ₽00:00-01:003 990 ₽00:00-01:003 990 ₽00:00-01:004 290 ₽00:00-01:004 310 ₽
01:00-06:003 840 ₽01:00-06:003 840 ₽01:00-06:003 840 ₽01:00-06:004 120 ₽01:00-06:004 120 ₽
06:00-14:003 990 ₽06:00-14:003 990 ₽06:00-14:004 290 ₽06:00-10:004 310 ₽06:00-12:004 390 ₽
14:00-00:003 990 ₽14:00-00:003 990 ₽14:00-22:004 290 ₽10:00-16:004 310 ₽12:00-17:004 390 ₽
22:00-00:004 290 ₽16:00-00:004 310 ₽17:00-21:004 390 ₽
21:00-00:004 390 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:004 340 ₽00:00-01:003 955 ₽00:00-01:003 955 ₽00:00-01:004 255 ₽00:00-01:004 265 ₽
01:00-06:003 815 ₽01:00-06:003 815 ₽01:00-06:003 815 ₽01:00-06:004 095 ₽01:00-06:004 095 ₽
06:00-14:003 955 ₽06:00-14:003 955 ₽06:00-14:004 255 ₽06:00-10:004 265 ₽06:00-12:004 340 ₽
14:00-00:003 955 ₽14:00-00:003 955 ₽14:00-22:004 255 ₽10:00-16:004 265 ₽12:00-17:004 340 ₽
22:00-00:004 255 ₽16:00-00:004 265 ₽17:00-21:004 340 ₽
21:00-00:004 340 ₽

Стоимость для класса 2

Колпино - ЦКАДпнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:005 410 ₽00:00-01:005 060 ₽00:00-01:005 060 ₽00:00-01:005 410 ₽00:00-01:005 410 ₽
01:00-06:004 860 ₽01:00-06:004 860 ₽01:00-06:004 860 ₽01:00-06:005 160 ₽01:00-06:005 160 ₽
06:00-14:005 060 ₽06:00-14:005 060 ₽06:00-14:005 410 ₽06:00-10:005 410 ₽06:00-12:005 410 ₽
14:00-00:005 060 ₽14:00-00:005 060 ₽14:00-22:005 410 ₽10:00-16:005 410 ₽12:00-17:005 410 ₽
22:00-00:005 410 ₽16:00-00:005 410 ₽17:00-21:005 410 ₽
21:00-00:005 410 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:004 900 ₽00:00-01:004 995 ₽00:00-01:004 995 ₽00:00-01:005 295 ₽00:00-01:004 900 ₽
01:00-06:004 600 ₽01:00-06:004 600 ₽01:00-06:004 600 ₽01:00-06:004 900 ₽01:00-06:004 900 ₽
06:00-14:004 995 ₽06:00-14:004 995 ₽06:00-14:005 295 ₽06:00-10:004 900 ₽06:00-12:004 900 ₽
14:00-00:004 995 ₽14:00-00:004 995 ₽14:00-22:005 295 ₽10:00-16:004 900 ₽12:00-17:004 900 ₽
22:00-00:005 295 ₽16:00-00:004 900 ₽17:00-21:004 900 ₽
21:00-00:004 900 ₽

Стоимость для класса 3

Колпино - ЦКАДпнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:006 950 ₽00:00-01:006 460 ₽00:00-01:006 460 ₽00:00-01:006 950 ₽00:00-01:006 950 ₽
01:00-06:006 460 ₽01:00-06:006 460 ₽01:00-06:006 460 ₽01:00-06:006 870 ₽01:00-06:006 870 ₽
06:00-14:006 460 ₽06:00-14:006 460 ₽06:00-14:006 950 ₽06:00-10:006 950 ₽06:00-12:006 950 ₽
14:00-00:006 460 ₽14:00-00:006 460 ₽14:00-22:006 950 ₽10:00-16:006 950 ₽12:00-17:006 950 ₽
22:00-00:006 950 ₽16:00-00:006 950 ₽17:00-21:006 950 ₽
21:00-00:006 950 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:006 510 ₽00:00-01:006 060 ₽00:00-01:006 060 ₽00:00-01:006 510 ₽00:00-01:006 510 ₽
01:00-06:006 060 ₽01:00-06:006 060 ₽01:00-06:006 060 ₽01:00-06:006 470 ₽01:00-06:006 470 ₽
06:00-14:006 060 ₽06:00-14:006 060 ₽06:00-14:006 510 ₽06:00-10:006 510 ₽06:00-12:006 510 ₽
14:00-00:006 060 ₽14:00-00:006 060 ₽14:00-22:006 510 ₽10:00-16:006 510 ₽12:00-17:006 510 ₽
22:00-00:006 510 ₽16:00-00:006 510 ₽17:00-21:006 510 ₽
21:00-00:006 510 ₽

Стоимость для класса 4

Колпино - ЦКАДпнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:0010 140 ₽00:00-01:009 200 ₽00:00-01:009 200 ₽00:00-01:0010 140 ₽00:00-01:0010 140 ₽
01:00-06:009 200 ₽01:00-06:009 200 ₽01:00-06:009 200 ₽01:00-06:0010 130 ₽01:00-06:0010 130 ₽
06:00-14:009 200 ₽06:00-14:009 200 ₽06:00-14:0010 140 ₽06:00-10:0010 140 ₽06:00-12:0010 140 ₽
14:00-00:009 200 ₽14:00-00:009 200 ₽14:00-22:0010 140 ₽10:00-16:0010 140 ₽12:00-17:0010 140 ₽
22:00-00:0010 140 ₽16:00-00:0010 140 ₽17:00-21:0010 140 ₽
21:00-00:0010 140 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:009 660 ₽00:00-01:008 730 ₽00:00-01:008 730 ₽00:00-01:009 660 ₽00:00-01:009 660 ₽
01:00-06:008 430 ₽01:00-06:008 430 ₽01:00-06:008 430 ₽01:00-06:009 360 ₽01:00-06:009 360 ₽
06:00-14:008 730 ₽06:00-14:008 730 ₽06:00-14:009 660 ₽06:00-10:009 660 ₽06:00-12:009 660 ₽
14:00-00:008 730 ₽14:00-00:008 730 ₽14:00-22:009 660 ₽10:00-16:009 660 ₽12:00-17:009 660 ₽
22:00-00:009 660 ₽16:00-00:009 660 ₽17:00-21:009 660 ₽
21:00-00:009 660 ₽

Дополнительные данные о маршруте

Расстояние по М11 между точками проезда ЦКАД и Колпино — 622 км.

В зависимости от скорости движение это расстояние можно пройти за следующее время.

  • При движении 100 км/ч путь будет пройден за 373 минуты.
  • При движении 110 км/ч путь будет пройден за 339 минут.
  • При движении 130 км/ч путь будет пройден за 287 минут.
  • При движении 140 км/ч путь будет пройден за 267 минут.
  • При движении 160 км/ч путь будет пройден за 233 минуты.
  • При движении 190 км/ч путь будет пройден за 196 минут.

Маршруты в других направлениях по М11

Направление Цена
ЦКАД – Клин: платная дорога М11
Колпино – Санкт-Петербург: платная дорога М11 250 ₽
Тверь – Колпино: платная дорога М11 3 320 ₽
ЦКАД – Зеленоград: платная дорога М11 280 ₽