Отрезок скоростной автомагистрали М11 от ЦКАД до Ямуги используют водители, которые едут по трассе М11 в обход старой федеральной дороги. Ниже — точная стоимость проезда для легковых автомобилей, грузового транспорта и автобусов, с разбивкой по дням недели и времени суток.


Стоимость проезда по М11-Нева: ЦКАД — Ямуга

Стоимость для класса 1

ЦКАД - Ямугапнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00660 ₽00:00-01:00560 ₽00:00-01:00560 ₽00:00-01:00670 ₽00:00-01:00670 ₽
01:00-06:00390 ₽01:00-06:00390 ₽01:00-06:00390 ₽01:00-06:00460 ₽01:00-06:00460 ₽
06:00-14:00560 ₽06:00-14:00560 ₽06:00-14:00670 ₽06:00-10:00670 ₽06:00-12:00660 ₽
14:00-00:00560 ₽14:00-00:00560 ₽14:00-22:00670 ₽10:00-16:00670 ₽12:00-17:00660 ₽
22:00-00:00670 ₽16:00-00:00670 ₽17:00-21:00660 ₽
21:00-00:00660 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00600 ₽00:00-01:00505 ₽00:00-01:00505 ₽00:00-01:00620 ₽00:00-01:00620 ₽
01:00-06:00305 ₽01:00-06:00305 ₽01:00-06:00305 ₽01:00-06:00375 ₽01:00-06:00375 ₽
06:00-14:00505 ₽06:00-14:00505 ₽06:00-14:00620 ₽06:00-10:00620 ₽06:00-12:00600 ₽
14:00-00:00505 ₽14:00-00:00505 ₽14:00-22:00620 ₽10:00-16:00620 ₽12:00-17:00600 ₽
22:00-00:00620 ₽16:00-00:00620 ₽17:00-21:00600 ₽
21:00-00:00600 ₽

Стоимость для класса 2

ЦКАД - Ямугапнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:001 030 ₽00:00-01:00930 ₽00:00-01:00930 ₽00:00-01:001 030 ₽00:00-01:001 030 ₽
01:00-06:00420 ₽01:00-06:00420 ₽01:00-06:00420 ₽01:00-06:00470 ₽01:00-06:00470 ₽
06:00-14:00930 ₽06:00-14:00930 ₽06:00-14:001 030 ₽06:00-10:001 030 ₽06:00-12:001 030 ₽
14:00-00:00930 ₽14:00-00:00930 ₽14:00-22:001 030 ₽10:00-16:001 030 ₽12:00-17:001 030 ₽
22:00-00:001 030 ₽16:00-00:001 030 ₽17:00-21:001 030 ₽
21:00-00:001 030 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00400 ₽00:00-01:00895 ₽00:00-01:00895 ₽00:00-01:00945 ₽00:00-01:00400 ₽
01:00-06:00350 ₽01:00-06:00350 ₽01:00-06:00350 ₽01:00-06:00400 ₽01:00-06:00400 ₽
06:00-14:00895 ₽06:00-14:00895 ₽06:00-14:00945 ₽06:00-10:00400 ₽06:00-12:00400 ₽
14:00-00:00895 ₽14:00-00:00895 ₽14:00-22:00945 ₽10:00-16:00400 ₽12:00-17:00400 ₽
22:00-00:00945 ₽16:00-00:00400 ₽17:00-21:00400 ₽
21:00-00:00400 ₽

Стоимость для класса 3

ЦКАД - Ямугапнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:001 350 ₽00:00-01:001 270 ₽00:00-01:001 270 ₽00:00-01:001 350 ₽00:00-01:001 350 ₽
01:00-06:001 270 ₽01:00-06:001 270 ₽01:00-06:001 270 ₽01:00-06:001 310 ₽01:00-06:001 310 ₽
06:00-14:001 270 ₽06:00-14:001 270 ₽06:00-14:001 350 ₽06:00-10:001 350 ₽06:00-12:001 350 ₽
14:00-00:001 270 ₽14:00-00:001 270 ₽14:00-22:001 350 ₽10:00-16:001 350 ₽12:00-17:001 350 ₽
22:00-00:001 350 ₽16:00-00:001 350 ₽17:00-21:001 350 ₽
21:00-00:001 350 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00900 ₽00:00-01:00840 ₽00:00-01:00840 ₽00:00-01:00900 ₽00:00-01:00900 ₽
01:00-06:00840 ₽01:00-06:00840 ₽01:00-06:00840 ₽01:00-06:00880 ₽01:00-06:00880 ₽
06:00-14:00840 ₽06:00-14:00840 ₽06:00-14:00900 ₽06:00-10:00900 ₽06:00-12:00900 ₽
14:00-00:00840 ₽14:00-00:00840 ₽14:00-22:00900 ₽10:00-16:00900 ₽12:00-17:00900 ₽
22:00-00:00900 ₽16:00-00:00900 ₽17:00-21:00900 ₽
21:00-00:00900 ₽

Стоимость для класса 4

ЦКАД - Ямугапнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:002 140 ₽00:00-01:002 050 ₽00:00-01:002 050 ₽00:00-01:002 140 ₽00:00-01:002 140 ₽
01:00-06:002 050 ₽01:00-06:002 050 ₽01:00-06:002 050 ₽01:00-06:002 130 ₽01:00-06:002 130 ₽
06:00-14:002 050 ₽06:00-14:002 050 ₽06:00-14:002 140 ₽06:00-10:002 140 ₽06:00-12:002 140 ₽
14:00-00:002 050 ₽14:00-00:002 050 ₽14:00-22:002 140 ₽10:00-16:002 140 ₽12:00-17:002 140 ₽
22:00-00:002 140 ₽16:00-00:002 140 ₽17:00-21:002 140 ₽
21:00-00:002 140 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:001 680 ₽00:00-01:001 600 ₽00:00-01:001 600 ₽00:00-01:001 680 ₽00:00-01:001 680 ₽
01:00-06:001 420 ₽01:00-06:001 420 ₽01:00-06:001 420 ₽01:00-06:001 500 ₽01:00-06:001 500 ₽
06:00-14:001 600 ₽06:00-14:001 600 ₽06:00-14:001 680 ₽06:00-10:001 680 ₽06:00-12:001 680 ₽
14:00-00:001 600 ₽14:00-00:001 600 ₽14:00-22:001 680 ₽10:00-16:001 680 ₽12:00-17:001 680 ₽
22:00-00:001 680 ₽16:00-00:001 680 ₽17:00-21:001 680 ₽
21:00-00:001 680 ₽

Стоимость проезда по М11-Нева: Ямуга — ЦКАД

Стоимость для класса 1

Ямуга - ЦКАДпнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00670 ₽00:00-01:00480 ₽00:00-01:00480 ₽00:00-01:00570 ₽00:00-01:00590 ₽
01:00-06:00330 ₽01:00-06:00330 ₽01:00-06:00330 ₽01:00-06:00400 ₽01:00-06:00400 ₽
06:00-14:00480 ₽06:00-14:00480 ₽06:00-14:00570 ₽06:00-10:00590 ₽06:00-12:00670 ₽
14:00-00:00480 ₽14:00-00:00480 ₽14:00-22:00570 ₽10:00-16:00590 ₽12:00-17:00670 ₽
22:00-00:00570 ₽16:00-00:00590 ₽17:00-21:00670 ₽
21:00-00:00670 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00620 ₽00:00-01:00445 ₽00:00-01:00445 ₽00:00-01:00535 ₽00:00-01:00545 ₽
01:00-06:00305 ₽01:00-06:00305 ₽01:00-06:00305 ₽01:00-06:00375 ₽01:00-06:00375 ₽
06:00-14:00445 ₽06:00-14:00445 ₽06:00-14:00535 ₽06:00-10:00545 ₽06:00-12:00620 ₽
14:00-00:00445 ₽14:00-00:00445 ₽14:00-22:00535 ₽10:00-16:00545 ₽12:00-17:00620 ₽
22:00-00:00535 ₽16:00-00:00545 ₽17:00-21:00620 ₽
21:00-00:00620 ₽

Стоимость для класса 2

Ямуга - ЦКАДпнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00970 ₽00:00-01:00870 ₽00:00-01:00870 ₽00:00-01:00970 ₽00:00-01:00970 ₽
01:00-06:00670 ₽01:00-06:00670 ₽01:00-06:00670 ₽01:00-06:00720 ₽01:00-06:00720 ₽
06:00-14:00870 ₽06:00-14:00870 ₽06:00-14:00970 ₽06:00-10:00970 ₽06:00-12:00970 ₽
14:00-00:00870 ₽14:00-00:00870 ₽14:00-22:00970 ₽10:00-16:00970 ₽12:00-17:00970 ₽
22:00-00:00970 ₽16:00-00:00970 ₽17:00-21:00970 ₽
21:00-00:00970 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00460 ₽00:00-01:00805 ₽00:00-01:00805 ₽00:00-01:00855 ₽00:00-01:00460 ₽
01:00-06:00410 ₽01:00-06:00410 ₽01:00-06:00410 ₽01:00-06:00460 ₽01:00-06:00460 ₽
06:00-14:00805 ₽06:00-14:00805 ₽06:00-14:00855 ₽06:00-10:00460 ₽06:00-12:00460 ₽
14:00-00:00805 ₽14:00-00:00805 ₽14:00-22:00855 ₽10:00-16:00460 ₽12:00-17:00460 ₽
22:00-00:00855 ₽16:00-00:00460 ₽17:00-21:00460 ₽
21:00-00:00460 ₽

Стоимость для класса 3

Ямуга - ЦКАДпнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:001 330 ₽00:00-01:001 210 ₽00:00-01:001 210 ₽00:00-01:001 330 ₽00:00-01:001 330 ₽
01:00-06:001 210 ₽01:00-06:001 210 ₽01:00-06:001 210 ₽01:00-06:001 250 ₽01:00-06:001 250 ₽
06:00-14:001 210 ₽06:00-14:001 210 ₽06:00-14:001 330 ₽06:00-10:001 330 ₽06:00-12:001 330 ₽
14:00-00:001 210 ₽14:00-00:001 210 ₽14:00-22:001 330 ₽10:00-16:001 330 ₽12:00-17:001 330 ₽
22:00-00:001 330 ₽16:00-00:001 330 ₽17:00-21:001 330 ₽
21:00-00:001 330 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00890 ₽00:00-01:00810 ₽00:00-01:00810 ₽00:00-01:00890 ₽00:00-01:00890 ₽
01:00-06:00810 ₽01:00-06:00810 ₽01:00-06:00810 ₽01:00-06:00850 ₽01:00-06:00850 ₽
06:00-14:00810 ₽06:00-14:00810 ₽06:00-14:00890 ₽06:00-10:00890 ₽06:00-12:00890 ₽
14:00-00:00810 ₽14:00-00:00810 ₽14:00-22:00890 ₽10:00-16:00890 ₽12:00-17:00890 ₽
22:00-00:00890 ₽16:00-00:00890 ₽17:00-21:00890 ₽
21:00-00:00890 ₽

Стоимость для класса 4

Ямуга - ЦКАДпнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:002 140 ₽00:00-01:002 050 ₽00:00-01:002 050 ₽00:00-01:002 140 ₽00:00-01:002 140 ₽
01:00-06:002 050 ₽01:00-06:002 050 ₽01:00-06:002 050 ₽01:00-06:002 130 ₽01:00-06:002 130 ₽
06:00-14:002 050 ₽06:00-14:002 050 ₽06:00-14:002 140 ₽06:00-10:002 140 ₽06:00-12:002 140 ₽
14:00-00:002 050 ₽14:00-00:002 050 ₽14:00-22:002 140 ₽10:00-16:002 140 ₽12:00-17:002 140 ₽
22:00-00:002 140 ₽16:00-00:002 140 ₽17:00-21:002 140 ₽
21:00-00:002 140 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:001 660 ₽00:00-01:001 580 ₽00:00-01:001 580 ₽00:00-01:001 660 ₽00:00-01:001 660 ₽
01:00-06:001 280 ₽01:00-06:001 280 ₽01:00-06:001 280 ₽01:00-06:001 360 ₽01:00-06:001 360 ₽
06:00-14:001 580 ₽06:00-14:001 580 ₽06:00-14:001 660 ₽06:00-10:001 660 ₽06:00-12:001 660 ₽
14:00-00:001 580 ₽14:00-00:001 580 ₽14:00-22:001 660 ₽10:00-16:001 660 ₽12:00-17:001 660 ₽
22:00-00:001 660 ₽16:00-00:001 660 ₽17:00-21:001 660 ₽
21:00-00:001 660 ₽

Дополнительные данные о маршруте

Расстояние по М11 между точками проезда ЦКАД и Ямуга — 51 км.

В зависимости от скорости движение это расстояние можно пройти за следующее время.

  • При движении 100 км/ч путь будет пройден за 31 минуту.
  • При движении 110 км/ч путь будет пройден за 28 минут.
  • При движении 130 км/ч путь будет пройден за 24 минуты.
  • При движении 140 км/ч путь будет пройден за 22 минуты.
  • При движении 160 км/ч путь будет пройден за 19 минут.
  • При движении 190 км/ч путь будет пройден за 16 минут.

Маршруты в других направлениях по М11

Направление Цена
ЦКАД – Клин: платная дорога М11
Москва – Ямуга: платная дорога М11 2 000 ₽
ЦКАД – Зеленоград: платная дорога М11 280 ₽