Если вы планируете поездку из Солнечногорска в Клин и хотите заранее узнать, какова стоимость проезда по платной дороге М11, ниже вы найдёте полную таблицу тарифов — по классам транспортных средств, дням недели и времени суток.


Стоимость проезда по М11-Нева: Солнечногорск (пересечение с М10) — Клин (А108)

Стоимость для класса 1

Солнечногорск (пересечение с М10) - Клин (А108)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00260 ₽00:00-01:00200 ₽00:00-01:00200 ₽00:00-01:00260 ₽00:00-01:00260 ₽
01:00-06:00200 ₽01:00-06:00200 ₽01:00-06:00200 ₽01:00-06:00260 ₽01:00-06:00260 ₽
06:00-14:00200 ₽06:00-14:00200 ₽06:00-14:00260 ₽06:00-10:00260 ₽06:00-12:00260 ₽
14:00-00:00200 ₽14:00-00:00200 ₽14:00-22:00260 ₽10:00-16:00260 ₽12:00-17:00260 ₽
22:00-00:00260 ₽16:00-00:00260 ₽17:00-21:00260 ₽
21:00-00:00260 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00260 ₽00:00-01:00200 ₽00:00-01:00200 ₽00:00-01:00260 ₽00:00-01:00260 ₽
01:00-06:00200 ₽01:00-06:00200 ₽01:00-06:00200 ₽01:00-06:00260 ₽01:00-06:00260 ₽
06:00-14:00200 ₽06:00-14:00200 ₽06:00-14:00260 ₽06:00-10:00260 ₽06:00-12:00260 ₽
14:00-00:00200 ₽14:00-00:00200 ₽14:00-22:00260 ₽10:00-16:00260 ₽12:00-17:00260 ₽
22:00-00:00260 ₽16:00-00:00260 ₽17:00-21:00260 ₽
21:00-00:00260 ₽

Стоимость для класса 2

Солнечногорск (пересечение с М10) - Клин (А108)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00270 ₽00:00-01:00230 ₽00:00-01:00230 ₽00:00-01:00270 ₽00:00-01:00270 ₽
01:00-06:00230 ₽01:00-06:00230 ₽01:00-06:00230 ₽01:00-06:00270 ₽01:00-06:00270 ₽
06:00-14:00230 ₽06:00-14:00230 ₽06:00-14:00270 ₽06:00-10:00270 ₽06:00-12:00270 ₽
14:00-00:00230 ₽14:00-00:00230 ₽14:00-22:00270 ₽10:00-16:00270 ₽12:00-17:00270 ₽
22:00-00:00270 ₽16:00-00:00270 ₽17:00-21:00270 ₽
21:00-00:00270 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00270 ₽00:00-01:00230 ₽00:00-01:00230 ₽00:00-01:00270 ₽00:00-01:00270 ₽
01:00-06:00230 ₽01:00-06:00230 ₽01:00-06:00230 ₽01:00-06:00270 ₽01:00-06:00270 ₽
06:00-14:00230 ₽06:00-14:00230 ₽06:00-14:00270 ₽06:00-10:00270 ₽06:00-12:00270 ₽
14:00-00:00230 ₽14:00-00:00230 ₽14:00-22:00270 ₽10:00-16:00270 ₽12:00-17:00270 ₽
22:00-00:00270 ₽16:00-00:00270 ₽17:00-21:00270 ₽
21:00-00:00270 ₽

Стоимость для класса 3

Солнечногорск (пересечение с М10) - Клин (А108)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00340 ₽00:00-01:00310 ₽00:00-01:00310 ₽00:00-01:00340 ₽00:00-01:00340 ₽
01:00-06:00310 ₽01:00-06:00310 ₽01:00-06:00310 ₽01:00-06:00340 ₽01:00-06:00340 ₽
06:00-14:00310 ₽06:00-14:00310 ₽06:00-14:00340 ₽06:00-10:00340 ₽06:00-12:00340 ₽
14:00-00:00310 ₽14:00-00:00310 ₽14:00-22:00340 ₽10:00-16:00340 ₽12:00-17:00340 ₽
22:00-00:00340 ₽16:00-00:00340 ₽17:00-21:00340 ₽
21:00-00:00340 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00340 ₽00:00-01:00310 ₽00:00-01:00310 ₽00:00-01:00340 ₽00:00-01:00340 ₽
01:00-06:00310 ₽01:00-06:00310 ₽01:00-06:00310 ₽01:00-06:00340 ₽01:00-06:00340 ₽
06:00-14:00310 ₽06:00-14:00310 ₽06:00-14:00340 ₽06:00-10:00340 ₽06:00-12:00340 ₽
14:00-00:00310 ₽14:00-00:00310 ₽14:00-22:00340 ₽10:00-16:00340 ₽12:00-17:00340 ₽
22:00-00:00340 ₽16:00-00:00340 ₽17:00-21:00340 ₽
21:00-00:00340 ₽

Стоимость для класса 4

Солнечногорск (пересечение с М10) - Клин (А108)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00510 ₽00:00-01:00440 ₽00:00-01:00440 ₽00:00-01:00510 ₽00:00-01:00510 ₽
01:00-06:00440 ₽01:00-06:00440 ₽01:00-06:00440 ₽01:00-06:00510 ₽01:00-06:00510 ₽
06:00-14:00440 ₽06:00-14:00440 ₽06:00-14:00510 ₽06:00-10:00510 ₽06:00-12:00510 ₽
14:00-00:00440 ₽14:00-00:00440 ₽14:00-22:00510 ₽10:00-16:00510 ₽12:00-17:00510 ₽
22:00-00:00510 ₽16:00-00:00510 ₽17:00-21:00510 ₽
21:00-00:00510 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00510 ₽00:00-01:00440 ₽00:00-01:00440 ₽00:00-01:00510 ₽00:00-01:00510 ₽
01:00-06:00440 ₽01:00-06:00440 ₽01:00-06:00440 ₽01:00-06:00510 ₽01:00-06:00510 ₽
06:00-14:00440 ₽06:00-14:00440 ₽06:00-14:00510 ₽06:00-10:00510 ₽06:00-12:00510 ₽
14:00-00:00440 ₽14:00-00:00440 ₽14:00-22:00510 ₽10:00-16:00510 ₽12:00-17:00510 ₽
22:00-00:00510 ₽16:00-00:00510 ₽17:00-21:00510 ₽
21:00-00:00510 ₽

Стоимость проезда по М11-Нева: Клин (А108) — Солнечногорск (пересечение с М10)

Стоимость для класса 1

Клин (А108) - Солнечногорск (пересечение с М10)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00260 ₽00:00-01:00200 ₽00:00-01:00200 ₽00:00-01:00260 ₽00:00-01:00260 ₽
01:00-06:00200 ₽01:00-06:00200 ₽01:00-06:00200 ₽01:00-06:00260 ₽01:00-06:00260 ₽
06:00-14:00200 ₽06:00-14:00200 ₽06:00-14:00260 ₽06:00-10:00260 ₽06:00-12:00260 ₽
14:00-00:00200 ₽14:00-00:00200 ₽14:00-22:00260 ₽10:00-16:00260 ₽12:00-17:00260 ₽
22:00-00:00260 ₽16:00-00:00260 ₽17:00-21:00260 ₽
21:00-00:00260 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00260 ₽00:00-01:00200 ₽00:00-01:00200 ₽00:00-01:00260 ₽00:00-01:00260 ₽
01:00-06:00200 ₽01:00-06:00200 ₽01:00-06:00200 ₽01:00-06:00260 ₽01:00-06:00260 ₽
06:00-14:00200 ₽06:00-14:00200 ₽06:00-14:00260 ₽06:00-10:00260 ₽06:00-12:00260 ₽
14:00-00:00200 ₽14:00-00:00200 ₽14:00-22:00260 ₽10:00-16:00260 ₽12:00-17:00260 ₽
22:00-00:00260 ₽16:00-00:00260 ₽17:00-21:00260 ₽
21:00-00:00260 ₽

Стоимость для класса 2

Клин (А108) - Солнечногорск (пересечение с М10)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00270 ₽00:00-01:00230 ₽00:00-01:00230 ₽00:00-01:00270 ₽00:00-01:00270 ₽
01:00-06:00230 ₽01:00-06:00230 ₽01:00-06:00230 ₽01:00-06:00270 ₽01:00-06:00270 ₽
06:00-14:00230 ₽06:00-14:00230 ₽06:00-14:00270 ₽06:00-10:00270 ₽06:00-12:00270 ₽
14:00-00:00230 ₽14:00-00:00230 ₽14:00-22:00270 ₽10:00-16:00270 ₽12:00-17:00270 ₽
22:00-00:00270 ₽16:00-00:00270 ₽17:00-21:00270 ₽
21:00-00:00270 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00270 ₽00:00-01:00230 ₽00:00-01:00230 ₽00:00-01:00270 ₽00:00-01:00270 ₽
01:00-06:00230 ₽01:00-06:00230 ₽01:00-06:00230 ₽01:00-06:00270 ₽01:00-06:00270 ₽
06:00-14:00230 ₽06:00-14:00230 ₽06:00-14:00270 ₽06:00-10:00270 ₽06:00-12:00270 ₽
14:00-00:00230 ₽14:00-00:00230 ₽14:00-22:00270 ₽10:00-16:00270 ₽12:00-17:00270 ₽
22:00-00:00270 ₽16:00-00:00270 ₽17:00-21:00270 ₽
21:00-00:00270 ₽

Стоимость для класса 3

Клин (А108) - Солнечногорск (пересечение с М10)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00340 ₽00:00-01:00310 ₽00:00-01:00310 ₽00:00-01:00340 ₽00:00-01:00340 ₽
01:00-06:00310 ₽01:00-06:00310 ₽01:00-06:00310 ₽01:00-06:00340 ₽01:00-06:00340 ₽
06:00-14:00310 ₽06:00-14:00310 ₽06:00-14:00340 ₽06:00-10:00340 ₽06:00-12:00340 ₽
14:00-00:00310 ₽14:00-00:00310 ₽14:00-22:00340 ₽10:00-16:00340 ₽12:00-17:00340 ₽
22:00-00:00340 ₽16:00-00:00340 ₽17:00-21:00340 ₽
21:00-00:00340 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00340 ₽00:00-01:00310 ₽00:00-01:00310 ₽00:00-01:00340 ₽00:00-01:00340 ₽
01:00-06:00310 ₽01:00-06:00310 ₽01:00-06:00310 ₽01:00-06:00340 ₽01:00-06:00340 ₽
06:00-14:00310 ₽06:00-14:00310 ₽06:00-14:00340 ₽06:00-10:00340 ₽06:00-12:00340 ₽
14:00-00:00310 ₽14:00-00:00310 ₽14:00-22:00340 ₽10:00-16:00340 ₽12:00-17:00340 ₽
22:00-00:00340 ₽16:00-00:00340 ₽17:00-21:00340 ₽
21:00-00:00340 ₽

Стоимость для класса 4

Клин (А108) - Солнечногорск (пересечение с М10)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00510 ₽00:00-01:00440 ₽00:00-01:00440 ₽00:00-01:00510 ₽00:00-01:00510 ₽
01:00-06:00440 ₽01:00-06:00440 ₽01:00-06:00440 ₽01:00-06:00510 ₽01:00-06:00510 ₽
06:00-14:00440 ₽06:00-14:00440 ₽06:00-14:00510 ₽06:00-10:00510 ₽06:00-12:00510 ₽
14:00-00:00440 ₽14:00-00:00440 ₽14:00-22:00510 ₽10:00-16:00510 ₽12:00-17:00510 ₽
22:00-00:00510 ₽16:00-00:00510 ₽17:00-21:00510 ₽
21:00-00:00510 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00510 ₽00:00-01:00440 ₽00:00-01:00440 ₽00:00-01:00510 ₽00:00-01:00510 ₽
01:00-06:00440 ₽01:00-06:00440 ₽01:00-06:00440 ₽01:00-06:00510 ₽01:00-06:00510 ₽
06:00-14:00440 ₽06:00-14:00440 ₽06:00-14:00510 ₽06:00-10:00510 ₽06:00-12:00510 ₽
14:00-00:00440 ₽14:00-00:00440 ₽14:00-22:00510 ₽10:00-16:00510 ₽12:00-17:00510 ₽
22:00-00:00510 ₽16:00-00:00510 ₽17:00-21:00510 ₽
21:00-00:00510 ₽

Стоимость проезда по М11-Нева: Солнечногорск (пересечение с Пятницким ш.) — Клин (А108)

Стоимость для класса 1

Солнечногорск (пересечение с Пятницким ш.) - Клин (А108)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00160 ₽00:00-01:00130 ₽00:00-01:00130 ₽00:00-01:00160 ₽00:00-01:00160 ₽
01:00-06:00130 ₽01:00-06:00130 ₽01:00-06:00130 ₽01:00-06:00160 ₽01:00-06:00160 ₽
06:00-14:00130 ₽06:00-14:00130 ₽06:00-14:00160 ₽06:00-10:00160 ₽06:00-12:00160 ₽
14:00-00:00130 ₽14:00-00:00130 ₽14:00-22:00160 ₽10:00-16:00160 ₽12:00-17:00160 ₽
22:00-00:00160 ₽16:00-00:00160 ₽17:00-21:00160 ₽
21:00-00:00160 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00160 ₽00:00-01:00130 ₽00:00-01:00130 ₽00:00-01:00160 ₽00:00-01:00160 ₽
01:00-06:00130 ₽01:00-06:00130 ₽01:00-06:00130 ₽01:00-06:00160 ₽01:00-06:00160 ₽
06:00-14:00130 ₽06:00-14:00130 ₽06:00-14:00160 ₽06:00-10:00160 ₽06:00-12:00160 ₽
14:00-00:00130 ₽14:00-00:00130 ₽14:00-22:00160 ₽10:00-16:00160 ₽12:00-17:00160 ₽
22:00-00:00160 ₽16:00-00:00160 ₽17:00-21:00160 ₽
21:00-00:00160 ₽

Стоимость для класса 2

Солнечногорск (пересечение с Пятницким ш.) - Клин (А108)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00170 ₽00:00-01:00150 ₽00:00-01:00150 ₽00:00-01:00170 ₽00:00-01:00170 ₽
01:00-06:00150 ₽01:00-06:00150 ₽01:00-06:00150 ₽01:00-06:00170 ₽01:00-06:00170 ₽
06:00-14:00150 ₽06:00-14:00150 ₽06:00-14:00170 ₽06:00-10:00170 ₽06:00-12:00170 ₽
14:00-00:00150 ₽14:00-00:00150 ₽14:00-22:00170 ₽10:00-16:00170 ₽12:00-17:00170 ₽
22:00-00:00170 ₽16:00-00:00170 ₽17:00-21:00170 ₽
21:00-00:00170 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00170 ₽00:00-01:00150 ₽00:00-01:00150 ₽00:00-01:00170 ₽00:00-01:00170 ₽
01:00-06:00150 ₽01:00-06:00150 ₽01:00-06:00150 ₽01:00-06:00170 ₽01:00-06:00170 ₽
06:00-14:00150 ₽06:00-14:00150 ₽06:00-14:00170 ₽06:00-10:00170 ₽06:00-12:00170 ₽
14:00-00:00150 ₽14:00-00:00150 ₽14:00-22:00170 ₽10:00-16:00170 ₽12:00-17:00170 ₽
22:00-00:00170 ₽16:00-00:00170 ₽17:00-21:00170 ₽
21:00-00:00170 ₽

Стоимость для класса 3

Солнечногорск (пересечение с Пятницким ш.) - Клин (А108)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00230 ₽00:00-01:00210 ₽00:00-01:00210 ₽00:00-01:00230 ₽00:00-01:00230 ₽
01:00-06:00210 ₽01:00-06:00210 ₽01:00-06:00210 ₽01:00-06:00230 ₽01:00-06:00230 ₽
06:00-14:00210 ₽06:00-14:00210 ₽06:00-14:00230 ₽06:00-10:00230 ₽06:00-12:00230 ₽
14:00-00:00210 ₽14:00-00:00210 ₽14:00-22:00230 ₽10:00-16:00230 ₽12:00-17:00230 ₽
22:00-00:00230 ₽16:00-00:00230 ₽17:00-21:00230 ₽
21:00-00:00230 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00230 ₽00:00-01:00210 ₽00:00-01:00210 ₽00:00-01:00230 ₽00:00-01:00230 ₽
01:00-06:00210 ₽01:00-06:00210 ₽01:00-06:00210 ₽01:00-06:00230 ₽01:00-06:00230 ₽
06:00-14:00210 ₽06:00-14:00210 ₽06:00-14:00230 ₽06:00-10:00230 ₽06:00-12:00230 ₽
14:00-00:00210 ₽14:00-00:00210 ₽14:00-22:00230 ₽10:00-16:00230 ₽12:00-17:00230 ₽
22:00-00:00230 ₽16:00-00:00230 ₽17:00-21:00230 ₽
21:00-00:00230 ₽

Стоимость для класса 4

Солнечногорск (пересечение с Пятницким ш.) - Клин (А108)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00340 ₽00:00-01:00300 ₽00:00-01:00300 ₽00:00-01:00340 ₽00:00-01:00340 ₽
01:00-06:00300 ₽01:00-06:00300 ₽01:00-06:00300 ₽01:00-06:00340 ₽01:00-06:00340 ₽
06:00-14:00300 ₽06:00-14:00300 ₽06:00-14:00340 ₽06:00-10:00340 ₽06:00-12:00340 ₽
14:00-00:00300 ₽14:00-00:00300 ₽14:00-22:00340 ₽10:00-16:00340 ₽12:00-17:00340 ₽
22:00-00:00340 ₽16:00-00:00340 ₽17:00-21:00340 ₽
21:00-00:00340 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00340 ₽00:00-01:00300 ₽00:00-01:00300 ₽00:00-01:00340 ₽00:00-01:00340 ₽
01:00-06:00300 ₽01:00-06:00300 ₽01:00-06:00300 ₽01:00-06:00340 ₽01:00-06:00340 ₽
06:00-14:00300 ₽06:00-14:00300 ₽06:00-14:00340 ₽06:00-10:00340 ₽06:00-12:00340 ₽
14:00-00:00300 ₽14:00-00:00300 ₽14:00-22:00340 ₽10:00-16:00340 ₽12:00-17:00340 ₽
22:00-00:00340 ₽16:00-00:00340 ₽17:00-21:00340 ₽
21:00-00:00340 ₽

Стоимость проезда по М11-Нева: Клин (А108) — Солнечногорск (пересечение с Пятницким ш.)

Стоимость для класса 1

Клин (А108) - Солнечногорск (пересечение с Пятницким ш.)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00160 ₽00:00-01:00130 ₽00:00-01:00130 ₽00:00-01:00160 ₽00:00-01:00160 ₽
01:00-06:00130 ₽01:00-06:00130 ₽01:00-06:00130 ₽01:00-06:00160 ₽01:00-06:00160 ₽
06:00-14:00130 ₽06:00-14:00130 ₽06:00-14:00160 ₽06:00-10:00160 ₽06:00-12:00160 ₽
14:00-00:00130 ₽14:00-00:00130 ₽14:00-22:00160 ₽10:00-16:00160 ₽12:00-17:00160 ₽
22:00-00:00160 ₽16:00-00:00160 ₽17:00-21:00160 ₽
21:00-00:00160 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00160 ₽00:00-01:00130 ₽00:00-01:00130 ₽00:00-01:00160 ₽00:00-01:00160 ₽
01:00-06:00130 ₽01:00-06:00130 ₽01:00-06:00130 ₽01:00-06:00160 ₽01:00-06:00160 ₽
06:00-14:00130 ₽06:00-14:00130 ₽06:00-14:00160 ₽06:00-10:00160 ₽06:00-12:00160 ₽
14:00-00:00130 ₽14:00-00:00130 ₽14:00-22:00160 ₽10:00-16:00160 ₽12:00-17:00160 ₽
22:00-00:00160 ₽16:00-00:00160 ₽17:00-21:00160 ₽
21:00-00:00160 ₽

Стоимость для класса 2

Клин (А108) - Солнечногорск (пересечение с Пятницким ш.)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00170 ₽00:00-01:00150 ₽00:00-01:00150 ₽00:00-01:00170 ₽00:00-01:00170 ₽
01:00-06:00150 ₽01:00-06:00150 ₽01:00-06:00150 ₽01:00-06:00170 ₽01:00-06:00170 ₽
06:00-14:00150 ₽06:00-14:00150 ₽06:00-14:00170 ₽06:00-10:00170 ₽06:00-12:00170 ₽
14:00-00:00150 ₽14:00-00:00150 ₽14:00-22:00170 ₽10:00-16:00170 ₽12:00-17:00170 ₽
22:00-00:00170 ₽16:00-00:00170 ₽17:00-21:00170 ₽
21:00-00:00170 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00170 ₽00:00-01:00150 ₽00:00-01:00150 ₽00:00-01:00170 ₽00:00-01:00170 ₽
01:00-06:00150 ₽01:00-06:00150 ₽01:00-06:00150 ₽01:00-06:00170 ₽01:00-06:00170 ₽
06:00-14:00150 ₽06:00-14:00150 ₽06:00-14:00170 ₽06:00-10:00170 ₽06:00-12:00170 ₽
14:00-00:00150 ₽14:00-00:00150 ₽14:00-22:00170 ₽10:00-16:00170 ₽12:00-17:00170 ₽
22:00-00:00170 ₽16:00-00:00170 ₽17:00-21:00170 ₽
21:00-00:00170 ₽

Стоимость для класса 3

Клин (А108) - Солнечногорск (пересечение с Пятницким ш.)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00230 ₽00:00-01:00210 ₽00:00-01:00210 ₽00:00-01:00230 ₽00:00-01:00230 ₽
01:00-06:00210 ₽01:00-06:00210 ₽01:00-06:00210 ₽01:00-06:00230 ₽01:00-06:00230 ₽
06:00-14:00210 ₽06:00-14:00210 ₽06:00-14:00230 ₽06:00-10:00230 ₽06:00-12:00230 ₽
14:00-00:00210 ₽14:00-00:00210 ₽14:00-22:00230 ₽10:00-16:00230 ₽12:00-17:00230 ₽
22:00-00:00230 ₽16:00-00:00230 ₽17:00-21:00230 ₽
21:00-00:00230 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00230 ₽00:00-01:00210 ₽00:00-01:00210 ₽00:00-01:00230 ₽00:00-01:00230 ₽
01:00-06:00210 ₽01:00-06:00210 ₽01:00-06:00210 ₽01:00-06:00230 ₽01:00-06:00230 ₽
06:00-14:00210 ₽06:00-14:00210 ₽06:00-14:00230 ₽06:00-10:00230 ₽06:00-12:00230 ₽
14:00-00:00210 ₽14:00-00:00210 ₽14:00-22:00230 ₽10:00-16:00230 ₽12:00-17:00230 ₽
22:00-00:00230 ₽16:00-00:00230 ₽17:00-21:00230 ₽
21:00-00:00230 ₽

Стоимость для класса 4

Клин (А108) - Солнечногорск (пересечение с Пятницким ш.)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00340 ₽00:00-01:00300 ₽00:00-01:00300 ₽00:00-01:00340 ₽00:00-01:00340 ₽
01:00-06:00300 ₽01:00-06:00300 ₽01:00-06:00300 ₽01:00-06:00340 ₽01:00-06:00340 ₽
06:00-14:00300 ₽06:00-14:00300 ₽06:00-14:00340 ₽06:00-10:00340 ₽06:00-12:00340 ₽
14:00-00:00300 ₽14:00-00:00300 ₽14:00-22:00340 ₽10:00-16:00340 ₽12:00-17:00340 ₽
22:00-00:00340 ₽16:00-00:00340 ₽17:00-21:00340 ₽
21:00-00:00340 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00340 ₽00:00-01:00300 ₽00:00-01:00300 ₽00:00-01:00340 ₽00:00-01:00340 ₽
01:00-06:00300 ₽01:00-06:00300 ₽01:00-06:00300 ₽01:00-06:00340 ₽01:00-06:00340 ₽
06:00-14:00300 ₽06:00-14:00300 ₽06:00-14:00340 ₽06:00-10:00340 ₽06:00-12:00340 ₽
14:00-00:00300 ₽14:00-00:00300 ₽14:00-22:00340 ₽10:00-16:00340 ₽12:00-17:00340 ₽
22:00-00:00340 ₽16:00-00:00340 ₽17:00-21:00340 ₽
21:00-00:00340 ₽

Дополнительные данные о маршруте

Вариант проезда: Солнечногорск (въезд с М-10) — Клин.

Расстояние по М11 между точками проезда Солнечногорск (въезд с М-10) и Клин — 31 км.

В зависимости от скорости движение это расстояние можно пройти за следующее время.

  • При движении 100 км/ч путь будет пройден за 19 минут.
  • При движении 110 км/ч путь будет пройден за 17 минут.
  • При движении 130 км/ч путь будет пройден за 14 минут.
  • При движении 140 км/ч путь будет пройден за 13 минут.
  • При движении 160 км/ч путь будет пройден за 12 минут.
  • При движении 190 км/ч путь будет пройден за 10 минут.

Вариант проезда: Солнечногорск (въезд с Пятницкого шоссе) — Клин.

Расстояние по М11 между точками проезда Солнечногорск (въезд с Пятницкого шоссе) и Клин — 22 км.

В зависимости от скорости движение это расстояние можно пройти за следующее время.

  • При движении 100 км/ч путь будет пройден за 13 минут.
  • При движении 110 км/ч путь будет пройден за 12 минут.
  • При движении 130 км/ч путь будет пройден за 10 минут.
  • При движении 140 км/ч путь будет пройден за 9 минут.
  • При движении 160 км/ч путь будет пройден за 8 минут.
  • При движении 190 км/ч путь будет пройден за 7 минут.

Маршруты в других направлениях по М11

Направление Цена
Клин – Бологое: платная дорога М11
Клин – Зеленоград: платная дорога М11
Солнечногорск – Зеленоград: платная дорога М11
Санкт-Петербург – Клин: платная дорога М11
ЦКАД – Клин: платная дорога М11
Тверь – Клин: платная дорога М11
Солнечногорск – Санкт-Петербург: платная дорога М11
Тверь – Солнечногорск: платная дорога М11
Солнечногорск – Шереметьево: платная дорога М11
Москва – Солнечногорск: платная дорога М11
Москва – Клин: платная дорога М11