Если вы планируете поездку из Клина в Ямугу и хотите заранее узнать, какова стоимость проезда по платной дороге М11, ниже вы найдёте полную таблицу тарифов — по классам транспортных средств, дням недели и времени суток.


Стоимость проезда по М11-Нева: Клин (А108) — Ямуга

Стоимость для класса 1

Клин (А108) - Ямугапнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:0090 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0090 ₽00:00-01:0090 ₽
01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0090 ₽01:00-06:0090 ₽
06:00-14:0080 ₽06:00-14:0080 ₽06:00-14:0090 ₽06:00-10:0090 ₽06:00-12:0090 ₽
14:00-00:0080 ₽14:00-00:0080 ₽14:00-22:0090 ₽10:00-16:0090 ₽12:00-17:0090 ₽
22:00-00:0090 ₽16:00-00:0090 ₽17:00-21:0090 ₽
21:00-00:0090 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:0090 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0090 ₽00:00-01:0090 ₽
01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0090 ₽01:00-06:0090 ₽
06:00-14:0080 ₽06:00-14:0080 ₽06:00-14:0090 ₽06:00-10:0090 ₽06:00-12:0090 ₽
14:00-00:0080 ₽14:00-00:0080 ₽14:00-22:0090 ₽10:00-16:0090 ₽12:00-17:0090 ₽
22:00-00:0090 ₽16:00-00:0090 ₽17:00-21:0090 ₽
21:00-00:0090 ₽

Стоимость для класса 2

Клин (А108) - Ямугапнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:0090 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0090 ₽00:00-01:0090 ₽
01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0090 ₽01:00-06:0090 ₽
06:00-14:0080 ₽06:00-14:0080 ₽06:00-14:0090 ₽06:00-10:0090 ₽06:00-12:0090 ₽
14:00-00:0080 ₽14:00-00:0080 ₽14:00-22:0090 ₽10:00-16:0090 ₽12:00-17:0090 ₽
22:00-00:0090 ₽16:00-00:0090 ₽17:00-21:0090 ₽
21:00-00:0090 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:0090 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0090 ₽00:00-01:0090 ₽
01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0090 ₽01:00-06:0090 ₽
06:00-14:0080 ₽06:00-14:0080 ₽06:00-14:0090 ₽06:00-10:0090 ₽06:00-12:0090 ₽
14:00-00:0080 ₽14:00-00:0080 ₽14:00-22:0090 ₽10:00-16:0090 ₽12:00-17:0090 ₽
22:00-00:0090 ₽16:00-00:0090 ₽17:00-21:0090 ₽
21:00-00:0090 ₽

Стоимость для класса 3

Клин (А108) - Ямугапнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00110 ₽00:00-01:00100 ₽00:00-01:00100 ₽00:00-01:00110 ₽00:00-01:00110 ₽
01:00-06:00100 ₽01:00-06:00100 ₽01:00-06:00100 ₽01:00-06:00110 ₽01:00-06:00110 ₽
06:00-14:00100 ₽06:00-14:00100 ₽06:00-14:00110 ₽06:00-10:00110 ₽06:00-12:00110 ₽
14:00-00:00100 ₽14:00-00:00100 ₽14:00-22:00110 ₽10:00-16:00110 ₽12:00-17:00110 ₽
22:00-00:00110 ₽16:00-00:00110 ₽17:00-21:00110 ₽
21:00-00:00110 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00110 ₽00:00-01:00100 ₽00:00-01:00100 ₽00:00-01:00110 ₽00:00-01:00110 ₽
01:00-06:00100 ₽01:00-06:00100 ₽01:00-06:00100 ₽01:00-06:00110 ₽01:00-06:00110 ₽
06:00-14:00100 ₽06:00-14:00100 ₽06:00-14:00110 ₽06:00-10:00110 ₽06:00-12:00110 ₽
14:00-00:00100 ₽14:00-00:00100 ₽14:00-22:00110 ₽10:00-16:00110 ₽12:00-17:00110 ₽
22:00-00:00110 ₽16:00-00:00110 ₽17:00-21:00110 ₽
21:00-00:00110 ₽

Стоимость для класса 4

Клин (А108) - Ямугапнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00190 ₽00:00-01:00180 ₽00:00-01:00180 ₽00:00-01:00190 ₽00:00-01:00190 ₽
01:00-06:00180 ₽01:00-06:00180 ₽01:00-06:00180 ₽01:00-06:00190 ₽01:00-06:00190 ₽
06:00-14:00180 ₽06:00-14:00180 ₽06:00-14:00190 ₽06:00-10:00190 ₽06:00-12:00190 ₽
14:00-00:00180 ₽14:00-00:00180 ₽14:00-22:00190 ₽10:00-16:00190 ₽12:00-17:00190 ₽
22:00-00:00190 ₽16:00-00:00190 ₽17:00-21:00190 ₽
21:00-00:00190 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00190 ₽00:00-01:00180 ₽00:00-01:00180 ₽00:00-01:00190 ₽00:00-01:00190 ₽
01:00-06:00180 ₽01:00-06:00180 ₽01:00-06:00180 ₽01:00-06:00190 ₽01:00-06:00190 ₽
06:00-14:00180 ₽06:00-14:00180 ₽06:00-14:00190 ₽06:00-10:00190 ₽06:00-12:00190 ₽
14:00-00:00180 ₽14:00-00:00180 ₽14:00-22:00190 ₽10:00-16:00190 ₽12:00-17:00190 ₽
22:00-00:00190 ₽16:00-00:00190 ₽17:00-21:00190 ₽
21:00-00:00190 ₽

Стоимость проезда по М11-Нева: Ямуга — Клин (А108)

Стоимость для класса 1

Ямуга - Клин (А108)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:0090 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0090 ₽00:00-01:0090 ₽
01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0090 ₽01:00-06:0090 ₽
06:00-14:0080 ₽06:00-14:0080 ₽06:00-14:0090 ₽06:00-10:0090 ₽06:00-12:0090 ₽
14:00-00:0080 ₽14:00-00:0080 ₽14:00-22:0090 ₽10:00-16:0090 ₽12:00-17:0090 ₽
22:00-00:0090 ₽16:00-00:0090 ₽17:00-21:0090 ₽
21:00-00:0090 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:0090 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0090 ₽00:00-01:0090 ₽
01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0090 ₽01:00-06:0090 ₽
06:00-14:0080 ₽06:00-14:0080 ₽06:00-14:0090 ₽06:00-10:0090 ₽06:00-12:0090 ₽
14:00-00:0080 ₽14:00-00:0080 ₽14:00-22:0090 ₽10:00-16:0090 ₽12:00-17:0090 ₽
22:00-00:0090 ₽16:00-00:0090 ₽17:00-21:0090 ₽
21:00-00:0090 ₽

Стоимость для класса 2

Ямуга - Клин (А108)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:0090 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0090 ₽00:00-01:0090 ₽
01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0090 ₽01:00-06:0090 ₽
06:00-14:0080 ₽06:00-14:0080 ₽06:00-14:0090 ₽06:00-10:0090 ₽06:00-12:0090 ₽
14:00-00:0080 ₽14:00-00:0080 ₽14:00-22:0090 ₽10:00-16:0090 ₽12:00-17:0090 ₽
22:00-00:0090 ₽16:00-00:0090 ₽17:00-21:0090 ₽
21:00-00:0090 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:0090 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0080 ₽00:00-01:0090 ₽00:00-01:0090 ₽
01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0080 ₽01:00-06:0090 ₽01:00-06:0090 ₽
06:00-14:0080 ₽06:00-14:0080 ₽06:00-14:0090 ₽06:00-10:0090 ₽06:00-12:0090 ₽
14:00-00:0080 ₽14:00-00:0080 ₽14:00-22:0090 ₽10:00-16:0090 ₽12:00-17:0090 ₽
22:00-00:0090 ₽16:00-00:0090 ₽17:00-21:0090 ₽
21:00-00:0090 ₽

Стоимость для класса 3

Ямуга - Клин (А108)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00110 ₽00:00-01:00100 ₽00:00-01:00100 ₽00:00-01:00110 ₽00:00-01:00110 ₽
01:00-06:00100 ₽01:00-06:00100 ₽01:00-06:00100 ₽01:00-06:00110 ₽01:00-06:00110 ₽
06:00-14:00100 ₽06:00-14:00100 ₽06:00-14:00110 ₽06:00-10:00110 ₽06:00-12:00110 ₽
14:00-00:00100 ₽14:00-00:00100 ₽14:00-22:00110 ₽10:00-16:00110 ₽12:00-17:00110 ₽
22:00-00:00110 ₽16:00-00:00110 ₽17:00-21:00110 ₽
21:00-00:00110 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00110 ₽00:00-01:00100 ₽00:00-01:00100 ₽00:00-01:00110 ₽00:00-01:00110 ₽
01:00-06:00100 ₽01:00-06:00100 ₽01:00-06:00100 ₽01:00-06:00110 ₽01:00-06:00110 ₽
06:00-14:00100 ₽06:00-14:00100 ₽06:00-14:00110 ₽06:00-10:00110 ₽06:00-12:00110 ₽
14:00-00:00100 ₽14:00-00:00100 ₽14:00-22:00110 ₽10:00-16:00110 ₽12:00-17:00110 ₽
22:00-00:00110 ₽16:00-00:00110 ₽17:00-21:00110 ₽
21:00-00:00110 ₽

Стоимость для класса 4

Ямуга - Клин (А108)пнвт-чтптсбвс
Время*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*ЦенаВремя*Цена
Проезд без транспондера00:00-01:00190 ₽00:00-01:00180 ₽00:00-01:00180 ₽00:00-01:00190 ₽00:00-01:00190 ₽
01:00-06:00180 ₽01:00-06:00180 ₽01:00-06:00180 ₽01:00-06:00190 ₽01:00-06:00190 ₽
06:00-14:00180 ₽06:00-14:00180 ₽06:00-14:00190 ₽06:00-10:00190 ₽06:00-12:00190 ₽
14:00-00:00180 ₽14:00-00:00180 ₽14:00-22:00190 ₽10:00-16:00190 ₽12:00-17:00190 ₽
22:00-00:00190 ₽16:00-00:00190 ₽17:00-21:00190 ₽
21:00-00:00190 ₽
Проезд с транспондером00:00-01:00190 ₽00:00-01:00180 ₽00:00-01:00180 ₽00:00-01:00190 ₽00:00-01:00190 ₽
01:00-06:00180 ₽01:00-06:00180 ₽01:00-06:00180 ₽01:00-06:00190 ₽01:00-06:00190 ₽
06:00-14:00180 ₽06:00-14:00180 ₽06:00-14:00190 ₽06:00-10:00190 ₽06:00-12:00190 ₽
14:00-00:00180 ₽14:00-00:00180 ₽14:00-22:00190 ₽10:00-16:00190 ₽12:00-17:00190 ₽
22:00-00:00190 ₽16:00-00:00190 ₽17:00-21:00190 ₽
21:00-00:00190 ₽

Дополнительные данные о маршруте

Расстояние по М11 между точками проезда Клин и Ямуга — 8 км.

В зависимости от скорости движение это расстояние можно пройти за следующее время.

  • При движении 100 км/ч путь будет пройден за 5 минут.
  • При движении 110 км/ч путь будет пройден за 4 минуты.
  • При движении 130 км/ч путь будет пройден за 4 минуты.
  • При движении 140 км/ч путь будет пройден за 3 минуты.
  • При движении 160 км/ч путь будет пройден за 3 минуты.
  • При движении 190 км/ч путь будет пройден за 3 минуты.

Маршруты в других направлениях по М11

Направление Цена
Клин – Бологое: платная дорога М11
Клин – Зеленоград: платная дорога М11
Санкт-Петербург – Клин: платная дорога М11
Солнечногорск – Клин: платная дорога М11
ЦКАД – Клин: платная дорога М11
Тверь – Клин: платная дорога М11
Москва – Ямуга: платная дорога М11 2 000 ₽
Москва – Клин: платная дорога М11