Цена проезда по платной дороге от точки въезда Москва до точки выезда Шереметьево показывает актуальную стоимость для всех видов транспортных средств, от легковых автомобилей до грузовиков. Также в расчете предоставляются цены для пользователей транспондера и без него, стоимость с учетом времени проезда и других параметров. Для ознакомления указаны расстояние от Шереметьево-2 и 1 до Москвы по М11 и примерное время, затраченное на проезд в зависимости от скорости движения.
Стоимость проезда от Москвы до Шереметьево
Цена для класса 1
Подробнее о классах авто для М11 →
Маршруты | Все дни | Понедельник — Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
---|---|---|---|---|---|
01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | |
Москва — Шереметьево-1, без транспондера | 200 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Москва — Шереметьево-1, с транспондером | 160 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Москва — Шереметьево-2, без транспондера | 100 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Москва — Шереметьево-2, с транспондером | 50 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Цена для классов 2, 3 и 4
Маршруты | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Все дни | Понедельник — Пятница | Суббота — Воскресенье | Все дни | Все дни | |||
01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | |
Москва — Шереметьево-1, без транспондера | 590 | 690 | 690 | 890 | 1 140 | 1 200 | 1 460 |
Москва — Шереметьево-1, с транспондером | 255 | 635 | 635 | 445 | 1035 | 665 | 1165 |
Москва — Шереметьево-2, без транспондера | 490 | 630 | 630 | 710 | 860 | 990 | 1 030 |
Москва — Шереметьево-2, с транспондером | 150 | 550 | 490 | 355 | 815 | 635 | 740 |
Стоимость проезда от Шереметьево до Москвы
Цена для класса 1
Маршруты | Все дни | Понедельник — Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
---|---|---|---|---|---|
01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | |
Шереметьево-1 — Москва, без транспондера | 200 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Шереметьево-1 — Москва, с транспондером | 100 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Шереметьево-2 — Москва, без транспондера | 100 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Шереметьево-2 — Москва, с транспондером | 50 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Цена для классов 2, 3 и 4
Маршруты | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Все дни | Понедельник — Пятница | Суббота — Воскресенье | Все дни | Все дни | |||
01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | |
Шереметьево-1 — Москва, без транспондера | 410 | 690 | 690 | 680 | 1 140 | 1 210 | 1 460 |
Шереметьево-1 — Москва, с транспондером | 240 | 635 | 635 | 340 | 1005 | 675 | 1195 |
Шереметьево-2 — Москва, без транспондера | 320 | 630 | 630 | 680 | 840 | 710 | 1 020 |
Шереметьево-2 — Москва, с транспондером | 190 | 550 | 550 | 340 | 795 | 460 | 735 |
Карта маршрута
Дополнительные данные о маршруте
- Расстояние по М11 между точками проезда Москва и Шереметьево-2 составляет 12 км.
- Расстояние по М11 между точками проезда Москва и Шереметьево-1 составляет 19 км.
В зависимости от скорости движение расстояние до Шереметьево-2 можно пройти за следующее время.
- При движении 100 км/ч путь будет пройден за 7 минут.
- При движении 120 км/ч путь будет пройден за 6 минут.
- При движении 140 км/ч путь будет пройден за 5 минут.
- При движении 180 км/ч путь будет пройден за 4 минуты.
В зависимости от скорости движение расстояние до Шереметьево-1 можно пройти за следующее время.
- При движении 100 км/ч путь будет пройден за 11 минут.
- При движении 110 км/ч путь будет пройден за 10 минут.
- При движении 120 км/ч путь будет пройден за 9 минут.
- При движении 140 км/ч путь будет пройден за 8 минут.
- При движении 160 км/ч путь будет пройден за 7 минут.
- При движении 190 км/ч путь будет пройден за 6 минут.
Калькулятор для расчета M11
Маршруты из Москвы в других направлениях по M11
Маршруты из Москвы | Цена проезда |
---|---|
Москва — Зеленоград | 530 ₽ |
Москва — ЦКАД | 740 ₽ |
Москва — ММК (А107) | 740 ₽ |
Москва — Солнечногорск (М10) | 950 ₽ |
Москва — Солнечногорск (Пятницкое ш.) | 1 000 ₽ |
Москва — Клин (А108) | 1 090 ₽ |
Москва — Ямуга | 1 120 ₽ |
Москва — Конаково | 1 250 ₽ |
Москва — Тверь | 1 380 ₽ |
Москва — Торжок-Юг | 1 540 ₽ |
Москва — Торжок-Север | 1 550 ₽ |
Москва — В.Волочек (М10) | 1 880 ₽ |
Москва — Бологое | 1 970 ₽ |
Москва — Окуловка-Юг | 2 210 ₽ |
Москва — Окуловка-Запад | 2 380 ₽ |
Москва — Великий Новгород-Восток | 2 730 ₽ |
Москва — Великий Новгород-Север | 2 820 ₽ |
Москва — Тосно (А120) | 3 160 ₽ |
Москва — Колпино | 3 300 ₽ |
Москва — Санкт-Петербург (КАД) | 3 350 ₽ |
Внимание! Все цены даны в справочных целях и не являются публичной офертой.