Цена проезда по платной дороге от точки въезда Москва до точки выезда Шереметьево показывает актуальную стоимость для всех видов транспортных средств, от легковых автомобилей до грузовиков. Также в расчете предоставляются цены для пользователей транспондера и без него, стоимость с учетом времени проезда и других параметров. Для ознакомления указаны расстояние от Шереметьево-2 и 1 до Москвы по М11 и примерное время, затраченное на проезд в зависимости от скорости движения.
Стоимость проезда от Москвы до Шереметьево
Цена для класса 1
Подробнее о классах авто для М11 →
| Маршруты | Все дни | Понедельник — Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | |
| Москва — Шереметьево-1, без транспондера | 230 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Москва — Шереметьево-1, с транспондером | 185 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Москва — Шереметьево-2, без транспондера | 110 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Москва — Шереметьево-2, с транспондером | 55 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Цена для классов 2, 3 и 4
| Маршруты | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все дни | Понедельник — Четверг | Пятница | Суббота — Воскресенье | Все дни | Понедельник — Четверг | Пятница — Воскресенье | Все дни | Понедельник — Четверг | Пятница — Воскресенье | |
| 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | |
| Москва — Шереметьево-1, без транспондера | 700 | 860 | 860 | 860 | 1 010 | 1 380 | 1 380 | 1 440 | 1 870 | 1 870 |
| Москва — Шереметьево-1, с транспондером | 285 | 805 | 805 | 805 | 505 | 1 300 | 1 300 | 750 | 1 490 | 1 490 |
| Москва — Шереметьево-2, без транспондера | 570 | 770 | 770 | 770 | 790 | 1 020 | 1 020 | 1 180 | 1 300 | 1 300 |
| Москва — Шереметьево-2, с транспондером | 165 | 695 | 695 | 605 | 395 | 960 | 915 | 715 | 900 | 900 |
Стоимость проезда от Шереметьево до Москвы
Цена для класса 1
| Маршруты | Все дни | Понедельник — Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | |
| Шереметьево-1 — Москва, без транспондера | 230 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Шереметьево-1 — Москва, с транспондером | 115 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Шереметьево-2 — Москва, без транспондера | 110 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Шереметьево-2 — Москва, с транспондером | 55 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Цена для классов 2, 3 и 4
| Маршруты | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все дни | Понедельник — Четверг | Пятница | Суббота — Воскресенье | Все дни | Понедельник — Четверг | Пятница — Воскресенье | Все дни | Понедельник — Четверг | Пятница — Воскресенье | |
| 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | 06:00-01:00 | |
| Шереметьево-1 — Москва, без транспондера | 480 | 860 | 860 | 860 | 790 | 1 440 | 1 440 | 1 400 | 1 870 | 1 870 |
| Шереметьево-1 — Москва, с транспондером | 285 | 805 | 805 | 805 | 395 | 1 275 | 1 275 | 765 | 1 450 | 1 450 |
| Шереметьево-2 — Москва, без транспондера | 370 | 740 | 740 | 740 | 790 | 1 000 | 1 000 | 840 | 1 290 | 1 290 |
| Шереметьево-2 — Москва, с транспондером | 210 | 695 | 695 | 670 | 395 | 940 | 940 | 525 | 895 | 895 |
Карта маршрута
Дополнительные данные о маршруте
- Расстояние по М11 между точками проезда Москва и Шереметьево-2 составляет 12 км.
- Расстояние по М11 между точками проезда Москва и Шереметьево-1 составляет 19 км.
В зависимости от скорости движение расстояние до Шереметьево-2 можно пройти за следующее время.
- При движении 100 км/ч путь будет пройден за 7 минут.
- При движении 120 км/ч путь будет пройден за 6 минут.
- При движении 140 км/ч путь будет пройден за 5 минут.
- При движении 180 км/ч путь будет пройден за 4 минуты.
В зависимости от скорости движение расстояние до Шереметьево-1 можно пройти за следующее время.
- При движении 100 км/ч путь будет пройден за 11 минут.
- При движении 110 км/ч путь будет пройден за 10 минут.
- При движении 120 км/ч путь будет пройден за 9 минут.
- При движении 140 км/ч путь будет пройден за 8 минут.
- При движении 160 км/ч путь будет пройден за 7 минут.
- При движении 190 км/ч путь будет пройден за 6 минут.
Калькулятор для расчета M11
Маршруты из Москвы в других направлениях по M11
| Маршруты из Москвы | Цена проезда |
|---|---|
| Москва — Зеленоград | 530 ₽ |
| Москва — ЦКАД | 740 ₽ |
| Москва — ММК (А107) | 740 ₽ |
| Москва — Солнечногорск (М10) | 950 ₽ |
| Москва — Солнечногорск (Пятницкое ш.) | 1 000 ₽ |
| Москва — Клин (А108) | 1 090 ₽ |
| Москва — Ямуга | 1 120 ₽ |
| Москва — Конаково | 1 250 ₽ |
| Москва — Тверь | 1 380 ₽ |
| Москва — Торжок-Юг | 1 540 ₽ |
| Москва — Торжок-Север | 1 550 ₽ |
| Москва — В.Волочек (М10) | 1 880 ₽ |
| Москва — Бологое | 1 970 ₽ |
| Москва — Окуловка-Юг | 2 210 ₽ |
| Москва — Окуловка-Запад | 2 380 ₽ |
| Москва — Великий Новгород-Восток | 2 730 ₽ |
| Москва — Великий Новгород-Север | 2 820 ₽ |
| Москва — Тосно (А120) | 3 160 ₽ |
| Москва — Колпино | 3 300 ₽ |
| Москва — Санкт-Петербург (КАД) | 3 350 ₽ |
Внимание! Все цены даны в справочных целях и не являются публичной офертой.







